-
010 -06.07a Schwindwert, SIA 162/1, Nr. 4
-
011 -06.07a E-Modul, SIA 162/1, Nr. 3
-
012 -06.07a Frostwechsel, SIA 162/1, Nr. 8
-
013 -06.07a Wassereindringtiefe EN 12390-8
-
020 -07.06a Frischbetonkontrolle, SIA 162/1
-
021 -05.06a Chloridwiderstand, SIA 262/1, AH B
-
022 -10.06a Wasseraufnahme, SN EN 1097-6
-
023 -05.06a Chloridgehalt, SIA 162/2 (ASTRA)
-
024 -06.06a Sulfatwiderstand, SIA 262/1, AH D
-
025 -05.06a Plattenbiegeversuch, SIA 162/6
-
026 -06.06.a FT-Widerstand, SIA 262/1, AH C
-
027 -09.07a Biegezug, SN EN 12390-5, SN 640 461
-
028 -06.08a Arbeitsvermögen, SIA 162/6
-
029 -12.08a BK-DF und Zugfestigkeit
-
2-1-030-01.10a Wasserleitfähigkeit, SIA 262/1, Anhang A
-
2-1-031-06.10a Biegezug SN EN 12390-5, SN 640 461
-
2-1-032-01.11a Chloridwiderstand, SIA 262/1 Anhang B
-
2-1-033-06.11a Wasserdurchlässigkeit SN EN 1062-3
-
2-1-034-08.11a E-Modul SIA 262/1 Anhang G